| Joe Farias | D |
| Robert A. Casias | R |
| Joe Farias | 59.90% |
| Robert A. Casias | 40.09% |
| Joe Farias | 100.00% |
| Robert A. Casias | 100.00% |
| Joe Farias | 100.00% |
| Joe Farias | 59.93% |
| Don Green | 36.57% |
| James L. Thompson | 3.51% |
| Joe Farias | 100.00% |
| Don Green | 100.00% |
| Joe Farias | 48.24% |
| George Antuna | 44.29% |
| James L. Thompson | 7.47% |
| George Antuna | 81.46% |
| Steve Salyer | 18.54% |
| Joe Farias | 56.71% |
| Pedro G. Molina Jr. | 21.43% |
| Larry V. Ricketts | 13.04% |
| Tony Mandujano | 8.82% |
| George Antuna | 49.33% |
| Steve Salyer | 28.32% |
| John Lujan | 22.35% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 56.79% |
| Steve Salyer | 43.21% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 100.00% |
| Steve Salyer | 100.00% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 100.00% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 100.00% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 100.00% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 100.00% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 100.00% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 65.20% |
| Sylvia Ruiz-Mendelsohn | 34.80% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 64.31% |
| Sylvia Ruiz Mendelsohn | 35.69% |
| Carlos "Charlie" Uresti | 46.01% |
| Sylvia Ruiz Mendelsohn | 29.25% |
| David Sosa | 19.77% |
| Charley "Injun" Sanford | 4.97% |
| Ciro Rodriguez | 100.00% |
| Ciro Rodriguez | 100.00% |
| Ciro Rodriguez | 70.49% |
| Peter Villarreal | 29.51% |
| Ciro Rodriguez | 100.00% |
| Peter Villarreal | 100.00% |
| Ciro Rodriguez | 100.00% |
| Ciro Rodriguez | 100.00% |
