Austin ISD
84,245 students
Rated Academically Acceptable
Austin ISD is an urban district in Austin with 84,245 students. Students perform at the state average in passing TAKS scores. About half of students are prepared for college in both English Language Arts and Math.
Teachers have roughly the same experience as the state average and are paid about the same as the state average.
The district spends $5,264 per student for academic programs and $9,585 per student for all school functions.
Demographics
Ethnicity
Percent of student body by ethnicity
Risk Factors
Percent of student body by academic risk factor
Enrollment by Grade Level
Student enrollment by grade level (percent of students/number of students)
Elementary Class Size
Average number of students per class
Academics
Dropout Rates
Rate of students who dropped out
Completion Rates
Rate of students who completed school
Attendance Rate
Number of days students were present divided by number of days students were enrolled
Graduation Plans
Percent of graduating students completing the requirements of a given graduation plan
College Readiness
Advanced Courses
Percent of graduating students who take advanced courses
ACT
Mean ACT score for all students who took the test
SAT
Mean SAT score (math and critical reading) for all students who took the test
College Preparation
Percent of graduating students who meet college-ready criteria on TAKS, SAT or ACT
Graduation Rate
Percent of high school seniors who graduate by ethnicity
Completion Rate
Percent of high school seniors who graduate, receive a GED, or continue high school by ethnicity
Staff
Teacher Seniority
Percent of teachers by years of experience in the field
Teacher Experience
Average years of experience in district and career
Teacher Salary
Average teacher salary by seniority (salary/percent of teachers)
Teacher Demographics
Teachers by ethnicity and gender (percent/number of teachers)
Staff Breakdown
Percent of staff by role
Spending
Program Spending Per Student
Spending per student by program
Function Spending Per Student
Spending per student by school function in dollars
Campuses
Elementary Schools
Middle Schools
| Name | Enrollment | Accountability Rating | City |
|---|---|---|---|
| Bailey Middle School | 956 | Recognized | Austin |
| Bedichek Middle School | 1,021 | Academically Unacceptable | Austin |
| Burnet Middle School | 960 | Academically Unacceptable | Austin |
| Covington Middle School | 951 | Academically Acceptable | Austin |
| Dobie Middle School | 597 | Academically Acceptable | Austin |
| Fulmore Middle School | 1,010 | Academically Acceptable | Austin |
| Garcia Middle School | 693 | Academically Unacceptable | Austin |
| Gorzycki Middle School | 834 | Recognized | Austin |
| Kealing Middle School | 1,240 | Academically Acceptable | Austin |
| Lamar Middle School | 663 | Academically Unacceptable | Austin |
| Martin Middle School | 677 | Academically Acceptable | Austin |
| Mendez Middle School | 865 | Academically Unacceptable | Austin |
| Murchison Middle School | 1,244 | Academically Acceptable | Austin |
| O. Henry Middle School | 1,004 | Academically Acceptable | Austin |
| Paredes Middle School | 889 | Academically Acceptable | Austin |
| Pearce Middle School | 457 | Academically Unacceptable | Austin |
| Richards School for Young Women Leaders | 437 | Exemplary | Austin |
| Small Middle School | 949 | Academically Acceptable | Austin |
| Webb Middle School | 572 | Academically Acceptable | Austin |
High Schools
| Name | Enrollment | Accountability Rating | City |
|---|---|---|---|
| Akins High School | 2,650 | Academically Acceptable | Austin |
| Alternative Learning Center | 181 | Not Rated | Austin |
| Anderson High School | 1,984 | Academically Acceptable | Austin |
| Austin High School | 2,350 | Academically Acceptable | Austin |
| Austin St Hospital | 15 | Not Rated | Austin |
| Bowie High School | 2,805 | Recognized | Austin |
| Crockett High School | 1,732 | Academically Acceptable | Austin |
| Eastside Memorial Global Tech High School | 202 | Academically Unacceptable | Austin |
| Eastside Memorial Green Tech High School | 443 | Academically Acceptable | Austin |
| Garza Independence High School | 234 | Academically Acceptable | Austin |
| International High School | 237 | Academically Acceptable | Austin |
| Lanier High School | 1,433 | Academically Acceptable | Austin |
| LBJ High School | 977 | Academically Unacceptable | Austin |
| Leadership Academy | 54 | Academically Acceptable | Austin |
| Liberal Arts and Science Academy High School | 870 | Exemplary | Austin |
| McCallum High School | 1,751 | Academically Acceptable | Austin |
| Phoenix Academy | 31 | Academically Acceptable | Austin |
| Reagan High School | 866 | Academically Acceptable | Austin |
| Rosedale School | 146 | Academically Acceptable | Austin |
| Travis County Day School | 15 | Academically Acceptable | Austin |
| Travis County JJAEP | 15 | Not Rated | Austin |
| Travis County Juvenile Detention Center | 63 | Academically Acceptable | Austin |
| Travis High School | 1,332 | Academically Acceptable | Austin |
