INJURY TO CHILD
| Name | Age | Home County | Committed On | Crime Location | Term | Sentence Began | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corina Valdez Cruz | 41 | Gillespie | 2/8/2000 | Gillespie | 10 years | 2/8/2000 | Murray |
| Corina Valdez Cruz | 41 | Gillespie | 12/22/1999 | Gillespie | 10 years | 2/8/2000 | Murray |
| Robert Michael Stifflemire | 35 | Erath | 10/20/1994 | Cameron | 10 years | 3/26/1997 | Hodge |
| Kevin Kenneth Kuehnle | 47 | Bell | 7/16/2001 | Bell | 10 years | 5/4/2002 | Estes |
| John Francisco Canales | 41 | Hopkins | 2/24/1998 | Hopkins | 10 years | 10/1/2005 | Ellis |
| Rojerio Gallegos | 41 | Victoria | 3/14/2000 | Goliad | 10 years | 2/19/2001 | Stiles |
| Jesus Salinas Gonzalez | 46 | Cameron | 4/23/2000 | Cameron | 10 years | 4/23/2000 | Gist |
| Luis Maldonado | 45 | Cameron | 2/9/2000 | Cameron | 10 years | 2/13/2000 | Neal |
| Kenneth Earl Kendall | 51 | Montgomery | 8/8/2001 | Montgomery | 10 years | 2/25/2002 | Lewis |
| Luis Maldonado | 45 | Cameron | 2/9/2000 | Cameron | 10 years | 2/13/2000 | Neal |
| Larry Hernandez Duarte | 46 | Travis | 3/15/1996 | Travis | 10 years | 5/28/1998 | Allred |
| Luis Maldonado | 45 | Cameron | 2/9/2000 | Cameron | 10 years | 2/13/2000 | Neal |
| Francisco Deleon, Jr | 37 | Tarrant | 10/1/1997 | Tarrant | 10 years | 10/23/2000 | Neal |
| Jamal Robinson | 41 | Dallas | 3/5/1999 | Dallas | 10 years | 6/15/1999 | Coffield |
| Blas Perez Calderon | 54 | Webb | 8/10/1995 | Webb | 10 years | 4/4/1998 | Dalhart |
| Guy Bernard Munsch, II | 38 | Tarrant | 5/18/1997 | Tarrant | 10 years | 10/8/1997 | Ferguson |
| Blas Perez Calderon | 54 | Webb | 8/10/1995 | Webb | 10 years | 4/4/1998 | Dalhart |
| Jose Campos | 46 | Dallas | 8/26/2001 | Dallas | 10 years | 2/4/2002 | Wynne |
| Clifford Anthony Bailey | 55 | Dallas | 12/26/2000 | Dallas | 10 years | 12/26/2000 | Neal |
| Shawn C Davis | 41 | Jefferson | 9/5/1998 | Jefferson | 10 years | 3/24/2000 | Hightower |
| Blas Perez Calderon | 54 | Webb | 8/10/1995 | Webb | 10 years | 4/4/1998 | Dalhart |
| Michael Angelo Andrews | 47 | Dallas | 2/5/1998 | Dallas | 10 years | 2/12/1998 | Huntsville |
| Ty Johnston | 38 | Caldwell | 5/15/2000 | Caldwell | 10 years | 2/23/2001 | Coffield |
| John Francisco Canales | 41 | Hopkins | 2/24/1998 | Hopkins | 10 years | 10/1/2005 | Ellis |
| Adam Lankster | 37 | Victoria | 1/15/2000 | Victoria | 10 years | 1/3/2012 | Boyd |
| John Francisco Canales | 41 | Hopkins | 2/24/1998 | Hopkins | 10 years | 10/1/2005 | Ellis |
| Rojerio Gallegos | 41 | Victoria | 11/30/1999 | Goliad | 10 years | 2/19/2001 | Stiles |
| Nathan Dale Buskirk | 30 | Guadalupe | 8/18/2000 | Caldwell | 10 years | 10/21/2002 | Clements |
| Corina Valdez Cruz | 41 | Gillespie | 1/10/2000 | Gillespie | 10 years | 2/8/2000 | Murray |
| Robert Michael Stifflemire | 35 | Erath | 9/20/1994 | Cameron | 10 years | 3/26/1997 | Hodge |
