Job Titles

Title Maximum Salary Median Salary Number of Positions
Teacher $106,583 $49,690 25952
Police Officer $85,030 $55,693 10447
CORREC OFFICER V $39,321 $37,037 9087
Correc Officer V $41,605 $35,784 8791
CORREC OFFICER IV $35,935 $34,883 7889
Correc Officer IV $37,572 $34,720 6504
Correc Offcr III $37,037 $32,952 6419
Professor $1,000,000 $114,169 6317
Assistant Professor $675,000 $76,065 6270
Mental Retardation Asst I $25,973 $10,266 4783
Associate Professor $983,500 $84,135 4768
H/Srvc Spec III $43,770 $29,973 4680
Bus Operator $49,086 $43,326 3594
Administrative Asst II $54,000 $27,070 3144
Teacher Bachelor $93,956 $46,864 3139
Custodian $41,256 $21,474 2952
Administrative Asst III $47,231 $31,109 2950
Clerk II $37,876 $20,532 2831
Clerk III $43,222 $23,493 2686
Bus Driver $39,624 $21,108 2669
Fire Fighter $64,032 $51,101 2617
Police Sergeant $101,021 $73,630 2551
Child Protective Svcs Spec II $49,180 $32,273 2278
Lecturer $132,679 $33,000 2187
Teacher Assignment 1 $79,278 $49,972 2144
Firefighter $79,968 $54,000 2044
Senior Police Officer $60,375 $60,375 1957
Trooper $61,793 $50,988 1899
Sgt Of Correc Offcrs $40,083 $38,888 1795
Administrative Asst IV $60,437 $35,667 1768