INVESTIGATOR - CID Salaries at Rockwall
| Highest Salary | $60,840 |
|---|---|
| Lowest Salary | $60,840 |
| Median Salary | $60,840 |
| Last Updated | April 2, 2012 |
Browse all INVESTIGATOR - CID salaries.
| Name | Agency | Department | Salary |
|---|---|---|---|
| Kevin Tilley | Rockwall | CID | $60,840 |
| Highest Salary | $60,840 |
|---|---|
| Lowest Salary | $60,840 |
| Median Salary | $60,840 |
| Last Updated | April 2, 2012 |
Browse all INVESTIGATOR - CID salaries.
| Name | Agency | Department | Salary |
|---|---|---|---|
| Kevin Tilley | Rockwall | CID | $60,840 |