DEPUTY CITY CONTROLLER (EXE LEV) Salaries at Houston
| Highest Salary | $154,048 |
|---|---|
| Lowest Salary | $119,540 |
| Median Salary | $120,000 |
| Last Updated | August 29, 2011 |
| Name | Agency | Department | Salary |
|---|---|---|---|
| Mary Ann Grant | Houston | Information Technology | $154,048 |
| Chris Brown | Houston | CONTROLLER'S OFFICE | $120,381 |
| Carl Medley | Houston | CONTROLLER'S OFFICE | $120,000 |
| Harindar P Singh | Houston | CONTROLLER'S OFFICE | $119,540 |
| Shawnell F Holman | Houston | CONTROLLER'S OFFICE | $119,540 |
