Houston Departments

Department Maximum Salary Median Salary Number of Positions
Police $211,150 $55,870 6575
Fire $238,254 $60,106 3944
Public Works & Engineering $200,000 $38,230 3824
AVIATION $206,000 $35,630 1416
Health & Human Services $155,929 $40,549 1012
Parks & Recreation $150,418 $25,929 1003
ADMINISTRATION & REGULATORY AFFAIRS $158,059 $38,834 557
Library $148,714 $30,753 462
SOLID WASTE $151,034 $30,014 458
MUNICIPAL COURTS ADMINISTRATION $134,930 $36,754 348
FLEET MANAGEMENT $105,411 $39,988 260
Houston Emergency Center $141,934 $39,728 257
General Services $150,000 $37,960 254
Human Resources $145,024 $50,661 225
Legal $211,150 $65,420 178
Information Technology $154,048 $63,294 175
HOUSING & DEVELOPMENT $164,800 $51,720 142
CONVENTION & ENTERTAINMENT $148,040 $54,849 113
Planning & Development $128,229 $52,883 88
COUNCILS' OFFICE $91,204 $46,134 78
CONTROLLER'S OFFICE $139,426 $59,019 67
Finance $154,200 $65,920 65
Mayor's Office $209,138 $48,100 51
MAYOR'S OFFICE OF BUSINESS OPPORTUNITY $109,000 $42,016 23
City Secretary $106,280 $34,840 13