Austin Job Titles

Title Maximum Salary Median Salary Number of Positions
Accountant Associate $51,397 $43,077 64
Police Dispatcher $54,662 $36,130 64
Mgr, Project $102,107 $84,760 64
Programmer Analyst Sr $88,338 $72,664 62
Treatment O & M Tech Assistant $53,914 $47,424 62
Street & Bridge Ops Tech II $44,845 $35,402 60
Awu Pipeline Technician Sr $55,141 $42,994 56
Utility Account Specialist $52,021 $47,798 55
Ems Clinical Specialist $75,525 $64,559 55
Muniprog, Protective Services $72,800 $72,800 54
Business Systems Analyst Sr $94,391 $74,059 49
Admnstr, Network Systems Sr $90,501 $78,499 49
Admnstr, Network Systems $75,088 $62,920 47
Recreation Programs Specialist $39,811 $33,030 47
Planner Senior $70,845 $58,178 46
Coord, Project $81,432 $66,685 45
Parks Grounds Assistant $32,011 $27,331 44
Treatment O & M Tech Senior $60,237 $52,707 43
Administrative Associate $69,221 $36,040 42
Engineering Associate C $76,253 $63,575 42
Hvy Equipment Operator II $41,038 $36,961 40
Fire Cadet $30,002 $30,002 40
Public Event Worker $32,365 $29,099 40
Accounting Technician $59,269 $34,226 39
Stores Specialist Senior $36,171 $31,491 39
Truck Driver $38,598 $25,646 39
Street & Bridge Ops Tech I $43,451 $32,094 38
Financial Consultant $94,471 $64,480 36
Human Resources Advisor $63,565 $54,891 36
Attorney Senior $110,282 $101,109 35