Austin Departments

Department Maximum Salary Median Salary Number of Positions
Police $189,738 $71,490 2236
Austin Energy $290,701 $62,612 1597
Parks & Recreation $170,435 $22,880 1464
Fire $176,530 $74,712 1109
Austin Water Utility $169,354 $48,152 971
Public Works $173,638 $35,402 652
Health & Human Services $165,194 $38,854 550
Emergency Medical Services $235,248 $54,480 468
Austin Resource Recovery $156,832 $37,128 403
Library $147,181 $34,704 378
Financial Services $163,426 $47,424 343
Convention Center $171,371 $36,878 335
Aviation $183,602 $43,357 330
Planning & Development Review $156,312 $54,267 311
Watershed Protection $173,680 $44,761 300
Communication & Tech Mgmt $163,426 $65,551 240
Municipal Court $118,560 $35,402 181
Fleet Services $125,466 $46,696 173
Austin Transportation $162,053 $40,955 157
Human Resources $156,832 $59,134 104
Law $178,506 $75,109 79
Management Services $249,288 $55,994 71
Code Compliance $160,014 $54,309 67
Contract & Land Management $124,446 $58,261 67
Economic Development $152,672 $54,891 57
Neighb Housing & Community Dev $145,870 $58,437 48
Wireless Communication Svcs $106,662 $52,603 35
Mayor & Council $75,421 $48,921 34
Public Information Office $121,264 $44,741 32
Small & Minority Business Rsrc $133,827 $57,564 28