Public Community College
28,146 students
El Paso Community College District, a public community college located in El Paso, has 28,146 students enrolled.
El Paso Community College District is represented by Congressional District 16, Naomi R. Gonzalez in Texas House District 76, and José R. Rodríguez in Texas Senate District 29
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18,476 | 19,972 | 19,662 | 19,226 | 19,371 | 18,672 | 18,655 | 17,747 | 18,356 | 19,644 | 22,704 | 23,828 | 24,239 | 23,801 | 22,567 | 23,477 | 26,068 | 27,337 | 28,146 |
| Graduation Rates (Bachelor's Degree) | |||
| Year | 4-Year | 5-Year | 6-Year |
|---|---|---|---|
| FY 2000 | 0.20% | None% | 2.40% |
| FY 2004 | 0.50% | None% | 4.80% |
| FY 2005 | 0.40% | None% | 4.80% |
| FY 2006 | 0.40% | None% | 7.20% |
| FY 2007 | 1.80% | None% | 6.40% |
| FY 2008 | 1.10% | None% | 6.00% |
| FY 2009 | 0.80% | None% | 9.40% |
| FY 2010 | 1.00% | None% | 7.90% |
| 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Year | 0.20% | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 1.80% | 1.10% | 0.80% | 1.00% |
| 5-Year | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Year | 2.40% | 4.80% | 4.80% | 7.20% | 6.40% | 6.00% | 9.40% | 7.90% |
Data from the IPEDS Data Center and the THECB PREP enrollment report and Accountability System