| Brian Birdwell | R |
| Lyndon Laird | D |
| Tom Kilbride | L |
| Brian Birdwell | 85.57% |
| Tom Kilbride | 14.42% |
| Tom Kilbride | 100.00% |
| Brian Birdwell | 100.00% |
| Lyndon Laird | 100.00% |
| Brian Birdwell | 100.00% |
| Brian Birdwell | 57.89% |
| David Sibley | 42.10% |
| David Sibley | 44.96% |
| Brian Birdwell | 36.51% |
| Gayle Avant | 13.29% |
| Darren Yancy | 5.22% |
| Kip Averitt | 60.09% |
| Darren Yancy | 39.91% |
| Kip Averitt | 80.60% |
| Phil Smart | 19.40% |
| Kip Averitt | 100.00% |
| Kip Averitt | 67.38% |
| Richard "Richie" Renschler Jr. | 32.62% |
| Richard "Richie" Renschler Jr. | 100.00% |
| Kip Averitt | 57.63% |
| Ed Harrison | 42.37% |
| David Sibley | 100.00% |
| David Sibley | 100.00% |
| David Sibley | 58.66% |
| Margaret Ross Messina | 41.34% |
| David Sibley | 100.00% |
| Margaret Ross Messina | 100.00% |
| Jane Nelson | 60.30% |
| Bob Glasgow | 39.70% |
| Jane Nelson | 100.00% |
| Bob Glasgow | 100.00% |
