| Judith Zaffirini | D |
| Grant Rostig | R |
| Joseph Morse | L |
| Judith Zaffirini | 67.63% |
| Grant Rostig | 29.17% |
| Joseph Morse | 3.19% |
| Joseph Morse | 100.00% |
| Grant Rostig | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 68.22% |
| Louis H. Bruni | 29.16% |
| Barry L. Allison | 2.62% |
| Judith Zaffirini | 78.61% |
| Rene Barrientos | 21.39% |
| Louis H. Bruni | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 78.65% |
| Raymond Bruni | 21.35% |
| Judith Zaffirini | 89.11% |
| Jeff Carruthers | 10.89% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 66.46% |
| David Swift | 33.54% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| David Swift | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 66.32% |
| James C. Whitworth | 33.68% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| James C. Whitworth | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 68.53% |
| Fernando Cantu | 31.47% |
| Fernando Cantu | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
| Judith Zaffirini | 100.00% |
