| Bill Zedler | R |
| Max W. Koch III | L |
| Bill Zedler | 80.53% |
| Max W. Koch III | 19.46% |
| Max W. Koch III | 100.00% |
| Bill Zedler | 62.85% |
| Mike Leyman | 37.14% |
| Bill Zedler | 52.38% |
| Chris Turner | 47.61% |
| Bill Zedler | 64.06% |
| Joy Keller | 35.94% |
| Chris Turner | 51.30% |
| Bill Zedler | 46.57% |
| Todd Litteken | 2.12% |
| Bill Zedler | 74.02% |
| Lee Jackson | 25.98% |
| Chris Turner | 100.00% |
| Bill Zedler | 52.46% |
| Christopher Youngblood | 44.30% |
| Samuel S. Thomas | 3.24% |
| Bill Zedler | 100.00% |
| Christopher Youngblood | 100.00% |
| Bill Zedler | 60.33% |
| Darrel R. Cox | 39.67% |
| Darrel R. Cox | 100.00% |
| Bill Zedler | 80.76% |
| Joe McHaney | 19.24% |
| Bill Zedler | 60.01% |
| Darrel Cox | 39.99% |
| Bill Zedler | 55.08% |
| DAN T. SERNA | 31.90% |
| KELLYE ANN SWANDA | 13.01% |
| Darrel Cox | 100.00% |
| Kim Brimer | 86.57% |
| Colin F. Sewards | 13.43% |
| Kim Brimer | 55.09% |
| Bill Zedler | 44.91% |
| Kim Brimer | 100.00% |
| Kim Brimer | 100.00% |
| Kenneth "Kim" Brimer | 100.00% |
| Kenneth "Kim" Brimer | 100.00% |
| Kenneth "Kim" Brimer | 100.00% |
| Kenneth "Kim" Brimer | 100.00% |
| Kenneth "Kim" Brimer | 82.08% |
| Gregory Knapp | 17.92% |
| Kenneth "Kim" Brimer | 100.00% |
