| Matt Krause | R |
| Bruce Beckman | L |
| Shane Hardin | D |
| Matt Krause | 58.95% |
| Shane Hardin | 37.51% |
| Bruce Beckman | 3.52% |
| Bruce Beckman | 100.00% |
| Shane Hardin | 100.00% |
| Matt Krause | 50.69% |
| Barbara Nash | 37.60% |
| Patricia "Pat" Carlson | 11.70% |
| Barbara Nash | 49.27% |
| Paula Hightower Pierson | 47.58% |
| Colin F. Sewards | 3.13% |
| Barbara Nash | 51.05% |
| Bill Burch | 48.95% |
| Paula Hightower Pierson | 57.21% |
| Bill Burch | 40.68% |
| Colin F. Sewards | 2.10% |
| Paula Hightower Pierson | 100.00% |
| Bill Burch | 100.00% |
| Paula Hightower Pierson | 49.61% |
| Toby Goodman | 46.95% |
| Max W. Koch III | 3.44% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Paula Hightower Pierson | 100.00% |
| Toby Goodman | 56.06% |
| Mike Gregory | 43.94% |
| Toby Goodman | 69.85% |
| Larry Kilgore | 30.15% |
| Mike Gregory | 100.00% |
| Toby Goodman | 56.61% |
| Mike Gregory | 43.39% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Mike Gregory | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
| Toby Goodman | 56.00% |
| Larry Mitchell | 37.18% |
| Clint Hulsey | 6.82% |
| Larry Mitchell | 100.00% |
| Toby Goodman | 100.00% |
