| Lon Burnam | D |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 51.98% |
| Carlos Vasquez | 48.01% |
| Lon Burnam | 65.31% |
| Larry Keilberg | 34.68% |
| Lon Burnam | 70.29% |
| Larry Keilberg | 29.71% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Larry Keilberg | 100.00% |
| Lon Burnam | 86.43% |
| Rod Wingo | 13.57% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 65.22% |
| Larry Keilberg | 34.78% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Larry Keilberg | 56.47% |
| Clifford Proffitt | 43.53% |
| Lon Burnam | 72.23% |
| Larry Keilberg | 27.77% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Larry Keilberg | 100.00% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 100.00% |
| Lon Burnam | 54.18% |
| Francisco Hernandez | 45.82% |
| Lon Burnam | 36.01% |
| Francisco Hernandez | 31.20% |
| Roy LaVerne Brooks | 14.12% |
| Louis J. Zapata | 9.86% |
| Paz "Mike" Hernandez | 5.10% |
| Steve DeLeon | 2.64% |
| Robert Ramirez | 1.06% |
| Doyle Willis | 100.00% |
| Doyle Willis | 53.18% |
| Lon Burnam | 46.82% |
| Doyle Willis | 40.42% |
| Lon Burnam | 28.54% |
| Paz "Mike" Hernandez | 17.63% |
| Roy LaVerne Brooks | 13.41% |
| Doyle Willis | 100.00% |
| Doyle Willis | 53.10% |
| Lon Burnam | 26.18% |
| Mike Hernandez | 20.72% |
