| Terry Canales | D |
| Agustin "Gus" Hernandez Jr. | D |
| Terry Canales | 100.00% |
| Terry Canales | 52.96% |
| Agustin "Gus" Hernandez Jr. | 47.03% |
| Terry Canales | 30.45% |
| Agustin "Gus" Hernandez Jr. | 26.20% |
| Robert Peña | 24.04% |
| T.C. Betancourt | 19.28% |
| Aaron Peña | 100.00% |
| Aaron Peña | 52.90% |
| Eddie Saenz | 47.10% |
| Aaron Peña | 100.00% |
| Aaron Peña | 100.00% |
| Aaron Peña | 100.00% |
| Aaron Peña | 63.65% |
| Eddie Saenz | 36.35% |
| Aaron Peña | 100.00% |
| Aaron Peña | 56.11% |
| EDDY GONZALEZ | 43.89% |
| Juan "Chuy" Hinojosa | 100.00% |
| Juan "Chuy" Hinojosa | 100.00% |
| Juan "Chuy" Hinojosa | 100.00% |
| Juan "Chuy" Hinojosa | 100.00% |
| Juan "Chuy" Hinojosa | 71.28% |
| Emilio D. Santos | 28.72% |
| Juan "Chuy" Hinojosa | 54.71% |
| Eddie De La Garza | 45.29% |
| Emilio D. Santos | 100.00% |
| Eddie De La Garza | 55.34% |
| Mary Ann Rios | 44.66% |
| Eddie De La Garza | 61.71% |
| Hector J. Villarreal | 38.29% |
| Mary Ann Rios | 100.00% |
| Eddie De La Garza | 100.00% |
| Eddie De La Garza | 100.00% |
