| Carol Alvarado | D |
| Carol Alvarado | 100.00% |
| Carol Alvarado | 100.00% |
| Carol Alvarado | 100.00% |
| Carol Alvarado | 70.35% |
| Patricia Rodriguez | 29.65% |
| Carol Alvarado | 69.32% |
| Elias J. De La Garza | 30.68% |
| Patricia Rodriguez | 100.00% |
| Richard J. "Rick" Noriega | 100.00% |
| Richard J. "Rick" Noriega | 100.00% |
| Richard J. "Rick" Noriega | 100.00% |
| Richard J. "Rick" Noriega | 100.00% |
| Richard "Rick" Noriega | 100.00% |
| Richard "Rick" Noriega | 100.00% |
| Richard "Rick" Noriega | 71.43% |
| Michael Bunch | 28.57% |
| Richard "Rick" Noriega | 100.00% |
| Michael Bunch | 100.00% |
| Rick Noriega | 67.12% |
| Michael Bunch | 32.88% |
| Rick Noriega | 59.07% |
| Ben Mendez | 24.18% |
| John Ray Harrison | 10.56% |
| Jamie H. Bray | 4.71% |
| Mark "M. T." Sandoval | 1.49% |
| Michael Bunch | 100.00% |
| Diana Davila | 70.86% |
| Michael Bunch | 29.14% |
| Michael Bunch | 100.00% |
| Diana Davila | 100.00% |
| Mark "M. T." Sandoval | 0.00% |
| Diana Davila | 100.00% |
| Diana Davila | 100.00% |
| Diana Davila | 66.15% |
| Mark "M. T." Sandoval | 33.85% |
| Diana Davila | 61.71% |
| Ben Beard | 38.29% |
| Mark "M. T." Sandoval | 100.00% |
| Diana Davila | 27.83% |
| Ben Beard | 20.31% |
| Jim Fagan | 14.28% |
| Ric Noriega | 13.33% |
| Ben Mendez | 12.12% |
| Mike Martinez | 10.41% |
| Louis Sanchez | 1.71% |
